| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 25 349 | 29 329 | |
| Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.7 | 8.1 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.8 | 6.6 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.0 L/122 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 148 @ 6000 | 141 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 145 @ 4200 | 140 @ 4000 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.7 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.8 L/100 km | 6.6 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.7 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.8 L/100 km | 6.6 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.0 L/122 | |
| Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 148 @ 6000 | 141 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 145 @ 4200 | 140 @ 4000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 6 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | À variation continue avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.63 - 0.50 | 4.01 - 0.46 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | |||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | |||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | |||
| Rapport de marche arrière (:1) | 1.96 | 3.98 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 6.03 | 5.34 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 530 | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 130 | 120 | |
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 97.5 | 95.7 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.4 | 39.7 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.6 | 42.7 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.2 | 54.7 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 52.1 | 52.4 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.9 | 38.5 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.3 | 34.5 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Traction avant | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Enjoliveurs de roue | Standard | Standard | |
| Roues en acier | Standard | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | N/A | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | N/A | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | N/A | Standard | |
| Démarrage sans clé | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | N/A | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | N/A | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | N/A | Standard | |
| Feux de route automatiques | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |







