| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 53 523 | 60 823 | |
| Classification EPA | VUS 4RM standard | VUS 4RM standard | |
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.2 | 9.2 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.7 | 8.7 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 248 @ 5000 | 248 @ 5000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 332 | 332 | |
| Capacité de l'habitacle | 7 | 7 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | VUS 4RM standard | VUS 4RM standard | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.2 L/100 km | 9.2 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.7 L/100 km | 8.7 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.2 L/100 km | 9.2 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.7 L/100 km | 8.7 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | |
| Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 248 @ 5000 | 248 @ 5000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 332 | 332 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique | Automatique | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | |||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | |||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | |||
| Rapport de marche arrière (:1) | |||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 7 | 7 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 118.3 | 118.3 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.8 | 38.8 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.7 | 41.7 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.9 | 57.9 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 53.9 | 53.9 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.4 | 37.4 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 38.1 | 38.1 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| 4 roues motrices | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | Standard | Standard | |
| Branchement électrique/Essence | Standard | Standard | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | Standard | |
| Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | Standard | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/vitré | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | Standard | |
| Toit panoramique | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège de 3e rangée | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Volant en cuir | Standard | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | Standard | Standard | |
| Radio HD | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Hayon relevable mains libres | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | N/A | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager (Option) | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le siège | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Visualisation tête haute | N/A | Standard | |
| Siège avec fonction de massage (Option) | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Avertisseur de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | N/A | Standard | |







